
▦
Jadwal Draw SDY
Setiap hari pukul 13:35 WIB*
◉
Status Data
● Sinkron berhasil
⌛ Countdown Menuju Result Berikutnya
--JAM
:--MENIT
:--DETIK
🏆 Result Sydney Terakhir
Periode: 2026-11-18
9761
3D761
2D61
◴ Riwayat Hasil SDY Terbaru
Lihat Semua ➜| Tanggal | Result (4D) | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 🗓 2026-11-18 | 9761 | 761 | 61 |
| 🗓 2026-11-17 | 2081 | 081 | 81 |
| 🗓 2026-11-16 | 8145 | 145 | 45 |
◈ Paito & Data SDY
Visualisasi warna angka berdasarkan hasil yang berhasil disimpan. Pilih halaman paito untuk arsip lebih lengkap.
▦ Paito SDY Warna
Lihat Paito ➜Pilih warna lalu sentuh angka untuk mewarnai secara manual. Perubahan tersimpan pada browser ini, tanpa mengubah hasil undian.
Warna:
Pilih warna, lalu klik angka paito.
| Tanggal | Angka 4D | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 9761 | ||||
| 2026-11-17 | 2081 | ||||
| 2026-11-16 | 8145 | ||||
| 2026-11-15 | 9432 | ||||
| 2026-11-14 | 5078 | ||||
▦ Heatmap Historis SDY
Frekuensi digit pada 30 hasil terbaru
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| KOP | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| KEPALA | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| EKOR | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Frekuensi historis, bukan peluang hasil berikutnya.
Live Draw SDY di HP Anda
Akses cepat dari layar utama, tanpa perlu mengetik alamat website.
Pasang Live Draw SDY
Gunakan menu browser untuk menambahkan aplikasi ke layar utama.
